19 Euro-Staaten | 28 EU-Staaten | 31 EWR-Staaten | 36 SEPA-Staaten | |
---|---|---|---|---|
Andorra | ||||
Belgien | ||||
Bulgarien | ||||
Dänemark | ||||
Deutschland | ||||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Griechenland | ||||
Großbritannien | ||||
Irland | ||||
Island | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Liechtenstein | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Malta | ||||
Monaco | ||||
Niederlande | ||||
Norwegen | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Portugal | ||||
San Marino | ||||
Rumänien | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechien | ||||
Ungarn | ||||
Vatikanstadt | ||||
Zypern |